3 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_police_armory |
Codename | String | energy |
RequirementType | String | |
Chance | Integer | |
Qty | String | 40 |
TakeItem | String | Yes |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_police_armory |
Codename | String | police_rfid |
RequirementType | String | |
Chance | Integer | |
Qty | String | 1 |
TakeItem | String | No |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_police_armory |
Codename | String | silver_key |
RequirementType | String | |
Chance | Integer | |
Qty | String | 1 |
TakeItem | String | Yes |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_police_armory |
Codename | String | npc_crawler |
Level | String | 3-8 |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_police_armory |
Codename | String | tarp |
LootType | String | |
Chance | Integer | 100 |
Qty | String | 1 |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Name | String | Armory |
Codename | String | job_hunting_police_armory |
Type | String | job_hunting |
LastUpdated | String | 1752757019 |
OverallCap | String | 100 |
WaitTime | Integer | 0 |
MinSkillLevel | String | 0 |
JobSkill | Integer | 0 |
UnlockLevel | Integer | 0 |
Location | String | city |
Difficulty | Integer | 1 |
2 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
LinkCodename | String | job_hunting_police_armory |
Codename | String | loottable_hunting |
LinkType | String | Hunting |
Level | String | 1-100 |
Chance | Integer | 10 |
Field | Field type | Value |
---|
LinkCodename | String | job_hunting_police_armory |
Codename | String | loottable_high_guns |
LinkType | String | Hunting |
Level | String | 1-100 |
Chance | Integer | 10 |