1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Name | String | Bulk Processor |
| Codename | String | bulk_goods_lockup |
| WaitTime | Integer | 0 |
| SkillLevel | Integer | 0 |
| MinSkillLevel | Integer | 0 |
| JobSkill | String | scavenging |
| DisableChance | Boolean | Yes |
| CooldownTimer | Integer | 0 |
| ActionType | String | |
2 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| JobCodename | String | bulk_goods_lockup |
| Codename | String | rad |
| RequirementType | String | |
| Chance | String | |
| Qty | String | 1 |
| TakeItem | String | Yes |
| Field | Field type | Value |
|---|
| JobCodename | String | bulk_goods_lockup |
| Codename | String | craft_scrap |
| RequirementType | String | |
| Chance | String | |
| Qty | String | 500 |
| TakeItem | String | Yes |
2 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| JobCodename | String | bulk_goods_lockup |
| Codename | String | unrefined_plastic |
| LootType | String | |
| Chance | String | 100 |
| Qty | String | 1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| JobCodename | String | bulk_goods_lockup |
| Codename | String | unrefined_plastic |
| LootType | String | |
| Chance | String | 50 |
| Qty | String | 1 |