1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
LinkCodename | String | job_scavenge_car_factory |
Codename | String | loottable_high_resources |
LinkType | String | ScavengeJobs |
Level | String | |
Chance | Integer | 10 |
3 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_car_factory |
Codename | String | rad |
RequirementType | String | |
Chance | Integer | |
Qty | String | 10 |
TakeItem | String | Yes |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_car_factory |
Codename | String | splicer |
RequirementType | String | |
Chance | Integer | |
Qty | String | 1 |
TakeItem | String | Yes |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_car_factory |
Codename | String | battery |
RequirementType | String | |
Chance | Integer | |
Qty | String | 1 |
TakeItem | String | Yes |
6 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_car_factory |
Codename | String | fuel |
LootType | String | |
Chance | Integer | 25 |
Qty | String | 1 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_car_factory |
Codename | String | flux |
LootType | String | |
Chance | Integer | 100 |
Qty | String | 1 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_car_factory |
Codename | String | m249 |
LootType | String | |
Chance | Integer | 1 |
Qty | String | 1 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_car_factory |
Codename | String | revolver |
LootType | String | |
Chance | Integer | 1 |
Qty | String | 1 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_car_factory |
Codename | String | lr_300 |
LootType | String | |
Chance | Integer | 1 |
Qty | String | 1 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_car_factory |
Codename | String | broken_remote |
LootType | String | |
Chance | Integer | 10 |
Qty | String | 1 |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Name | String | Car Factory |
Codename | String | job_scavenge_car_factory |
Type | String | job_scavenge |
LastUpdated | Date | |
Location | String | city |
SkillLevel | Integer | 5 |
MinSkillLevel | Integer | 45 |
JobSkill | String | scavenging |
WaitTime | Integer | 0 |
OverallCap | Integer | 100 |
Descripton | String | undefined |
GameEvent | String | |