3 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| LinkCodename | String | npc_frenzied_crawler |
| Codename | String | loot_npc_rand |
| LinkType | String | Zeds |
| Level | String | 1-100 |
| Chance | String | 3 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| LinkCodename | String | npc_frenzied_crawler |
| Codename | String | loottable_med_resources |
| LinkType | String | Zeds |
| Level | String | 1-100 |
| Chance | String | 10 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| LinkCodename | String | npc_frenzied_crawler |
| Codename | String | loottable_low_resources |
| LinkType | String | Zeds |
| Level | String | 1-100 |
| Chance | String | 10 |
3 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ZedCodename | String | npc_frenzied_crawler |
| Codename | String | zed_juice |
| Qty | String | 1-3 |
| Level | String | 1-100 |
| Chance | String | 100 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ZedCodename | String | npc_frenzied_crawler |
| Codename | String | chocolate |
| Qty | String | 3-6 |
| Level | String | 1-20 |
| Chance | String | 100 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ZedCodename | String | npc_frenzied_crawler |
| Codename | String | carp |
| Qty | String | 3-6 |
| Level | String | 21-40 |
| Chance | String | 100 |
"Zeds" values
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Name | String | Frenzied Crawler |
| Codename | String | npc_frenzied_crawler |
| Strength | Integer | 5,300 |
| Defense | Integer | 31,810 |
| Speed | Integer | 10,600 |
| Agility | Integer | 15,905 |
| StatScale | String | .00458 |
| MaxLife | Integer | 1,000 |
| HpScale | String | 0.01 |
| Weakness | String | shotgun |
| DifficultyRating | Integer | 8 |