2 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| JobCodename | String | job_scavenge_gas_station |
| Codename | String | rad |
| RequirementType | String | |
| Chance | String | |
| Qty | String | 5 |
| TakeItem | String | Yes |
| Field | Field type | Value |
|---|
| JobCodename | String | job_scavenge_gas_station |
| Codename | String | misc_lockpick |
| RequirementType | String | |
| Chance | String | |
| Qty | String | 1 |
| TakeItem | String | Yes |
5 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| JobCodename | String | job_scavenge_gas_station |
| Codename | String | fuel |
| LootType | String | |
| Chance | String | 75 |
| Qty | String | 1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| JobCodename | String | job_scavenge_gas_station |
| Codename | String | craft_scrap |
| LootType | String | |
| Chance | String | 100 |
| Qty | String | 10 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| JobCodename | String | job_scavenge_gas_station |
| Codename | String | mixed_vegetables |
| LootType | String | |
| Chance | String | 5 |
| Qty | String | 1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| JobCodename | String | job_scavenge_gas_station |
| Codename | String | broken_remote |
| LootType | String | |
| Chance | String | 25 |
| Qty | String | 1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| JobCodename | String | job_scavenge_gas_station |
| Codename | String | handy_pliers |
| LootType | String | |
| Chance | String | <1 |
| Qty | String | 1 |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Name | String | Gas Station |
| Codename | String | job_scavenge_gas_station |
| Type | String | job_scavenge |
| LastUpdated | Date | |
| Location | String | city |
| SkillLevel | Integer | 5 |
| MinSkillLevel | Integer | 25 |
| JobSkill | String | scavenging |
| WaitTime | Integer | 0 |
| OverallCap | Integer | 100 |
| Descripton | String | undefined |
| GameEvent | String | |