2 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_generalshouse |
Codename | String | energy |
RequirementType | String | |
Chance | Integer | |
Qty | String | 25 |
TakeItem | String | Yes |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_generalshouse |
Codename | String | generals_rfid |
RequirementType | String | |
Chance | Integer | |
Qty | String | 1 |
TakeItem | String | Yes |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_generalshouse |
Codename | String | npc_undead_general |
Level | String | 2-10 |
2 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_generalshouse |
Codename | String | defense_soldier_boots |
LootType | String | |
Chance | Integer | 10 |
Qty | String | 1 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_generalshouse |
Codename | String | defense_riot_helmet |
LootType | String | |
Chance | Integer | 10 |
Qty | String | 1 |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Name | String | Generals Quarters |
Codename | String | job_hunting_generalshouse |
Type | String | job_hunting |
LastUpdated | String | 1733256808 |
OverallCap | String | 100 |
WaitTime | Integer | 0 |
MinSkillLevel | String | 0 |
JobSkill | Integer | 0 |
UnlockLevel | Integer | 0 |
Location | String | loc_military_base |
Difficulty | Integer | 6 |