4 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
ZedCodename | String | npc_huge_legendary_bloater |
Codename | String | zed_juice |
Qty | String | 25 |
Level | String | 1-100 |
Chance | Integer | 100 |
Field | Field type | Value |
---|
ZedCodename | String | npc_huge_legendary_bloater |
Codename | String | chocolate |
Qty | String | 1 |
Level | String | 1-100 |
Chance | Integer | 25 |
Field | Field type | Value |
---|
ZedCodename | String | npc_huge_legendary_bloater |
Codename | String | electrical_components |
Qty | String | 1 |
Level | String | 1-100 |
Chance | Integer | 25 |
Field | Field type | Value |
---|
ZedCodename | String | npc_huge_legendary_bloater |
Codename | String | computer_board |
Qty | String | 1 |
Level | String | 1-100 |
Chance | Integer | 50 |
"Zeds" values
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Name | String | Huge Legendary Bloater |
Codename | String | npc_huge_legendary_bloater |
Strength | Integer | 80,000 |
Defense | Integer | 25,000 |
Speed | Integer | 30,000 |
Agility | Integer | 2,500 |
StatScale | String | 2 |
MaxLife | Integer | 10,000 |
HpScale | String | .05 |
Weakness | String | rifle |
DifficultyRating | Integer | 9 |