2 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_iron_mine |
Codename | String | rad |
RequirementType | String | |
Chance | Integer | |
Qty | String | 2 |
TakeItem | String | Yes |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_iron_mine |
Codename | String | misc_pickaxe |
RequirementType | String | |
Chance | Integer | |
Qty | String | 1 |
TakeItem | String | No |
4 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_iron_mine |
Codename | String | iron_ore |
LootType | String | |
Chance | Integer | 100 |
Qty | String | 1 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_iron_mine |
Codename | String | iron_ore |
LootType | String | |
Chance | Integer | 25 |
Qty | String | 1 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_iron_mine |
Codename | String | craft_rock |
LootType | String | |
Chance | Integer | 50 |
Qty | String | 1 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_iron_mine |
Codename | String | iron_ore |
LootType | String | |
Chance | Integer | 50 |
Qty | String | 1 |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Name | String | Iron Mine |
Codename | String | job_scavenge_iron_mine |
Type | String | job_scavenge |
LastUpdated | Date | |
Location | String | city |
SkillLevel | Integer | -1 |
MinSkillLevel | Integer | 0 |
JobSkill | String | mining |
WaitTime | Integer | 0 |
OverallCap | Integer | 100 |
Descripton | String | undefined |
GameEvent | String | |