2 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_buddys_wall |
Codename | String | energy |
RequirementType | String | |
Chance | Integer | |
Qty | String | 30 |
TakeItem | String | Yes |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_buddys_wall |
Codename | String | buddys_pass |
RequirementType | String | |
Chance | Integer | |
Qty | String | 1 |
TakeItem | String | No |
3 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_buddys_wall |
Codename | String | npc_undead_soldier |
Level | String | 10 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_buddys_wall |
Codename | String | npc_spitter |
Level | String | 10 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_buddys_wall |
Codename | String | npc_zombie |
Level | String | 1 |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Name | String | Main Wall |
Codename | String | job_hunting_buddys_wall |
Type | String | job_hunting |
LastUpdated | String | 1752535256 |
OverallCap | String | 100 |
WaitTime | Integer | 0 |
MinSkillLevel | String | 0 |
JobSkill | Integer | 0 |
UnlockLevel | Integer | 0 |
Location | String | city |
Difficulty | Integer | 5 |
3 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
LinkCodename | String | job_hunting_buddys_wall |
Codename | String | loottable_hunting |
LinkType | String | Hunting |
Level | String | 1-100 |
Chance | Integer | 10 |
Field | Field type | Value |
---|
LinkCodename | String | job_hunting_buddys_wall |
Codename | String | loottable_high_buildresources |
LinkType | String | Hunting |
Level | String | 1-100 |
Chance | Integer | 25 |
Field | Field type | Value |
---|
LinkCodename | String | job_hunting_buddys_wall |
Codename | String | loottable_high_resources |
LinkType | String | Hunting |
Level | String | 1-100 |
Chance | Integer | 15 |