3 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_mashlands |
Codename | String | rad |
RequirementType | String | |
Chance | Integer | |
Qty | String | 3 |
TakeItem | String | Yes |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_mashlands |
Codename | String | weapon_bow |
RequirementType | String | |
Chance | Integer | |
Qty | String | 1 |
TakeItem | String | No |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_mashlands |
Codename | String | ammo_arrows |
RequirementType | String | |
Chance | Integer | |
Qty | String | 1 |
TakeItem | String | Yes |
2 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_mashlands |
Codename | String | hide |
LootType | String | |
Chance | Integer | 100 |
Qty | String | 1-2 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_scavenge_mashlands |
Codename | String | hide |
LootType | String | |
Chance | Integer | 50 |
Qty | String | 1 |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Name | String | Marshlands |
Codename | String | job_scavenge_mashlands |
Type | String | job_scavenge |
LastUpdated | Date | |
Location | String | city |
SkillLevel | Integer | -1 |
MinSkillLevel | Integer | 0 |
JobSkill | String | hunting |
WaitTime | Integer | 0 |
OverallCap | Integer | 100 |
Descripton | String | undefined |
GameEvent | String | |