1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_wasteland_6 |
Codename | String | energy |
RequirementType | String | |
Chance | Integer | |
Qty | String | 25 |
TakeItem | String | Yes |
4 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_wasteland_6 |
Codename | String | npc_x_spitter |
Level | String | 1-100 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_wasteland_6 |
Codename | String | npc_x_bloater |
Level | String | 1-100 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_wasteland_6 |
Codename | String | npc_frenzied_spitter |
Level | String | 1-100 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_hunting_wasteland_6 |
Codename | String | npc_frenzied_bloater |
Level | String | 1-100 |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Name | String | Sector-Z |
Codename | String | job_hunting_wasteland_6 |
Type | String | job_hunting |
LastUpdated | String | 1733256808 |
OverallCap | String | 100 |
WaitTime | Integer | 0 |
MinSkillLevel | String | 0 |
JobSkill | Integer | 0 |
UnlockLevel | Integer | 0 |
Location | String | explore |
Difficulty | Integer | 10 |