4 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
LinkCodename | String | npc_x_spitter |
Codename | String | loot_npc_rand |
LinkType | String | Zeds |
Level | String | 1-100 |
Chance | Integer | 10 |
Field | Field type | Value |
---|
LinkCodename | String | npc_x_spitter |
Codename | String | loottable_high_food |
LinkType | String | Zeds |
Level | String | 1-100 |
Chance | Integer | 10 |
Field | Field type | Value |
---|
LinkCodename | String | npc_x_spitter |
Codename | String | loottable_high_buildresources |
LinkType | String | Zeds |
Level | String | 1-100 |
Chance | Integer | 30 |
Field | Field type | Value |
---|
LinkCodename | String | npc_x_spitter |
Codename | String | loottable_high_resources |
LinkType | String | Zeds |
Level | String | 1-100 |
Chance | Integer | 25 |
2 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
ZedCodename | String | npc_x_spitter |
Codename | String | zed_juice |
Qty | String | 3-6 |
Level | String | 1-100 |
Chance | Integer | 100 |
Field | Field type | Value |
---|
ZedCodename | String | npc_x_spitter |
Codename | String | chocolate |
Qty | String | 3-6 |
Level | String | 1-20 |
Chance | Integer | 100 |
"Zeds" values
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Name | String | X-Spitter |
Codename | String | npc_x_spitter |
Strength | Integer | 16,666 |
Defense | Integer | 100,000 |
Speed | Integer | 33,333 |
Agility | Integer | 50,000 |
StatScale | String | 0.0052 |
MaxLife | Integer | 1,000 |
HpScale | String | .05 |
Weakness | String | piercing |
DifficultyRating | Integer | 10 |