NPC Drop Random: Difference between revisions
From Zed Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>{{LootTable| Name=NPC Drop Random| Codename=loot_npc_rand | <noinclude>{{LootTable| Name=NPC Drop Random| Codename=loot_npc_rand | ||
}} | }} | ||
</noinclude>{{LootTableItem | </noinclude>{{LootTableItem | ||
Line 18: | Line 18: | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loot_npc_rand | | LootTableCodename=loot_npc_rand | ||
| Codename= | | Codename=flux | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance=11.11 | | Chance=11.11 | ||
Line 24: | Line 24: | ||
| LootTableCodename=loot_npc_rand | | LootTableCodename=loot_npc_rand | ||
| Codename=craft_nails | | Codename=craft_nails | ||
| Qty= | | Qty=25 | ||
| Chance=11.11 | | Chance=11.11 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loot_npc_rand | | LootTableCodename=loot_npc_rand | ||
| Codename= | | Codename=flux | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance=11.11 | | Chance=11.11 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loot_npc_rand | | LootTableCodename=loot_npc_rand | ||
| Codename= | | Codename=flux | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance=11.11 | | Chance=11.11 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loot_npc_rand | | LootTableCodename=loot_npc_rand | ||
| Codename= | | Codename=flux | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance=11.11 | | Chance=11.11 |
Latest revision as of 20:09, 5 August 2025