Scavenge Random: Difference between revisions
From Zed Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
< | <noinclude>{{LootTable| Name=Scavenge Random| Codename=loottable_scavenge_rand | ||
}} | }} | ||
{{LootTableItem | </noinclude>{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_scavenge_rand | | LootTableCodename=loottable_scavenge_rand | ||
| Codename=dirty_water | | Codename=dirty_water | ||
Line 8: | Line 8: | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_scavenge_rand | | LootTableCodename=loottable_scavenge_rand | ||
| Codename= | | Codename=craft_scrap | ||
| Qty= | | Qty=2-3 | ||
| Chance=12.5 | | Chance=12.5 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_scavenge_rand | | LootTableCodename=loottable_scavenge_rand | ||
| Codename= | | Codename=craft_nails | ||
| Qty=2 | | Qty=1-2 | ||
| Chance=12.5 | | Chance=12.5 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_scavenge_rand | | LootTableCodename=loottable_scavenge_rand | ||
| Codename= | | Codename=barley_seeds | ||
| Qty= | | Qty=1 | ||
| Chance=12.5 | | Chance=12.5 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_scavenge_rand | | LootTableCodename=loottable_scavenge_rand | ||
| Codename= | | Codename=fuel | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance=12.5 | | Chance=12.5 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_scavenge_rand | | LootTableCodename=loottable_scavenge_rand | ||
| Codename= | | Codename=ammo_arrows | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance=12.5 | | Chance=12.5 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_scavenge_rand | | LootTableCodename=loottable_scavenge_rand | ||
| Codename= | | Codename=craft_scrap | ||
| Qty= | | Qty=10 | ||
| Chance=12.5 | | Chance=12.5 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_scavenge_rand | | LootTableCodename=loottable_scavenge_rand | ||
| Codename= | | Codename=ammo_arrows | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance=12.5 | | Chance=12.5 | ||
}}<!-- ZC_CP_Autogen_End --> | }}<!-- ZC_CP_Autogen_End --> |
Latest revision as of 20:09, 5 August 2025