NPC Drop Random: Difference between revisions
From Zed Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
< | <noinclude>{{LootTable| Name=NPC Drop Random| Codename=loot_npc_rand| Description = No information known | ||
}} | }} | ||
{{LootTableItem | </noinclude>{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loot_npc_rand | | LootTableCodename=loot_npc_rand | ||
| Codename=canned_food | | Codename=canned_food | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance=11. | | Chance=11.11 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loot_npc_rand | | LootTableCodename=loot_npc_rand | ||
| Codename=beer | | Codename=beer | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance=11. | | Chance=11.11 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loot_npc_rand | | LootTableCodename=loot_npc_rand | ||
| Codename=ecola | | Codename=ecola | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance=11. | | Chance=11.11 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loot_npc_rand | | LootTableCodename=loot_npc_rand | ||
| Codename=cloth | | Codename=cloth | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance=11. | | Chance=11.11 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loot_npc_rand | | LootTableCodename=loot_npc_rand | ||
| Codename=craft_nails | | Codename=craft_nails | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance=11. | | Chance=11.11 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loot_npc_rand | | LootTableCodename=loot_npc_rand | ||
| Codename=iron_ore | | Codename=iron_ore | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance=11. | | Chance=11.11 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loot_npc_rand | | LootTableCodename=loot_npc_rand | ||
| Codename=thread | | Codename=thread | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance=11. | | Chance=11.11 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loot_npc_rand | | LootTableCodename=loot_npc_rand | ||
| Codename=craft_wire | | Codename=craft_wire | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance=11. | | Chance=11.11 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loot_npc_rand | | LootTableCodename=loot_npc_rand | ||
| Codename=dirty_water | | Codename=dirty_water | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance=11. | | Chance=11.11 | ||
}}<!-- ZC_CP_Autogen_End --> | }}<!-- ZC_CP_Autogen_End --> |
Latest revision as of 12:21, 14 July 2025