Fuel Depot: Difference between revisions
From Zed City Wiki
No edit summary |
(Apply managed wiki content) Tag: Replaced |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#zed_entity:loc_fuel_depot}} | |||
{{# | |||
}} | |||
Latest revision as of 00:15, 13 September 2026

Overview
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | Easy |
| Difficulty | 2 / 10 |
| One-way travel time | 30 minutes |
| Travel cost | 15 × Fuel |
Zone 1
| Activity | Type | Action time | Cost | Rewards / encounters |
|---|---|---|---|---|
| Fuel Depot NPC 1 | Combat | Instant | None | Crawler / Zombie / Crawler |
| Fuel Depot NPC 2 | Combat | Instant | None | Crawler / Zombie / Crawler |
| Fuel Depot NPC 3 | Combat | Instant | None | Crawler / Zombie / Crawler |
| Fuel Pumps | Scavenge | Instant | 2 × Rad Immunity | Fuel × 1-3 (34.38%); e-Cola × 1 (10%); Dirty Water × 1 (12.5%); Scrap × 2-13 (43.75%); Nails × 1-2 (12.5%); Barley Seeds × 1 (12.5%); Arrows × 1-2 (43.75%); Security Card × 1 (1%); Antique Watch × 1 (0%); Green access pass × 1 (0.5%) |
| Secure Panel | Zone unlock (opens Zone 2) | 30 seconds | 1 × Security Card | None |
Zone 2
| Activity | Type | Action time | Cost | Rewards / encounters |
|---|---|---|---|---|
| Fuel Trade 1 | Scavenge | Instant | 2,500 × Money | Fuel × 1-15 (100%) |
| Fuel Trade 2 | Scavenge | Instant | 2,500 × Money | Fuel × 1-15 (100%) |
| Refill Fuel Container | Scavenge | 15 minutes | 2,500 × Money; 1 × Empty Fuel Container | Fuel Container × 1 (100%) |
| Refill Fuel Container From Reserves | Scavenge | 15 minutes | 11,500 × Money; 1 × Empty Fuel Container | Fuel Container × 1 (100%) |
Outposts
| Outpost | Count |
|---|---|
| Fuel Pump | 4 |
| Recycling Center | 2 |
| Building Works | 3 |