Thread: Difference between revisions
From Zed City Wiki
No edit summary |
(Apply managed wiki content) Tag: Replaced |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#zed_entity:thread}} | |||
{{# | |||
}} | |||
Latest revision as of 00:15, 13 September 2026

Resource
A long, thin strand of cotton used in sewing
- Buy
- Not sold
- Sell
- Not sold
- Weight
- 0.01
How to obtain
| Source | Method | Location |
|---|---|---|
| Craft Thread | Crafting | Armour Bench |
| Zombie | Loot | |
| Zombie Pack Leader | Loot |
Requirements
None.
Outputs
None.
Crafting recipes
| Use | Quantity | Consumed |
|---|---|---|
| Craft Riot Helmet | 25 | ✓ |
| Create Med Kit | 5 | ✓ |
| Create Bandage | 1 | ✓ |
| Craft Padded Vest | 10 | ✓ |
| Craft Padded Pants | 10 | ✓ |
| Craft Trekking Boots | 10 | ✓ |
| Craft Camo Vest | 15 | ✓ |
| Craft Camo Hat | 10 | ✓ |
| Craft Camo Pants | 20 | ✓ |
| Craft Regal Fabric | 5 | ✓ |
| Craft Fishing Boat | 100 | ✓ |
| Craft Steel Fishing Rod | 10 | ✓ |
Durability Upgrades
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| Extra Lining | +0.85 Durability | 10 × Thread | $0 | 1 hour |
| Extra Padding | +1.15 Durability | 50 × Thread | $0 | 1 hour |
| Hardened Padding | +1.25 Durability | 100 × Thread | $0 | 1 hour |
Speed Upgrades
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| Weak Light Lining | +0.1% Speed | 10 × Thread | $0 | 1 hour |
| Lesser Light Lining | +0.2% Speed | 30 × Thread | $0 | 1 hour |
| Greater Light Lining | +0.5% Speed | 10 × Thread; 5 × Light Lining | $0 | 1 hour |
Agility Upgrades
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| Weak Nimble Lining | +0.1% Agility | 10 × Thread | $0 | 1 hour |
| Lesser Nimble Lining | +0.2% Agility | 30 × Thread | $0 | 1 hour |
| Greater Nimble Lining | +0.5% Agility | 10 × Thread; 5 × Nimble Lining | $0 | 1 hour |
Defense Upgrades
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| Weak Reinforcement | +0.1% Defense | 10 × Thread | $0 | 1 hour |
| Lesser Reinforcement | +0.2% Defense | 10 × Thread | $0 | 1 hour |
| Greater Reinforcement | +0.5% Defense | 10 × Thread; 5 × Reinforced Lining | $0 | 1 hour |
Strength Upgrades
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| Weak Double Lining | +0.1% Strength | 10 × Thread | $0 | 1 hour |
| Lesser Double Lining | +0.2% Strength | 10 × Thread | $0 | 1 hour |
| Greater Double Lining | +0.5% Strength | 10 × Thread; 5 × Double Lining | $0 | 1 hour |
Zone unlocks
| Use | Quantity | Consumed |
|---|---|---|
| Repair Loom | 100 | ✓ |
Item transformations
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time | Location | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Add medium pocket | +0.25 Vehicle Capacity | 10 × Thread | $0 | 2 minutes | Oil Refinery | Zone 3 |
| Add large pocket | +0.35 Vehicle Capacity | 10 × Thread; 2 × Double Lining; 2 × Nimble Lining | $0 | 2 minutes | Oil Refinery | Zone 3 |