Donator Gift: Difference between revisions
From Zed Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>{{LootTable| Name=Donator Gift| Codename=loottable_donator | <noinclude>{{LootTable| Name=Donator Gift| Codename=loottable_donator | ||
}} | }} | ||
</noinclude>{{LootTableItem | </noinclude>{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_donator | | LootTableCodename=loottable_donator | ||
| Codename= | | Codename=free_zedbull | ||
| Qty= | | Qty=3 | ||
| Chance= | | Chance=8.33 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_donator | | LootTableCodename=loottable_donator | ||
| Codename= | | Codename=whiskey | ||
| Qty= | | Qty=8 | ||
| Chance= | | Chance=8.33 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_donator | | LootTableCodename=loottable_donator | ||
| Codename= | | Codename=chocolate | ||
| Qty= | | Qty=20 | ||
| Chance= | | Chance=8.33 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_donator | | LootTableCodename=loottable_donator | ||
| Codename= | | Codename=kwizine | ||
| Qty= | | Qty=2 | ||
| Chance= | | Chance=8.33 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_donator | | LootTableCodename=loottable_donator | ||
| Codename= | | Codename=mp5 | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance= | | Chance=8.33 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_donator | | LootTableCodename=loottable_donator | ||
| Codename= | | Codename=sawnoff | ||
| Qty= | | Qty=1 | ||
| Chance= | | Chance=8.33 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_donator | | LootTableCodename=loottable_donator | ||
| Codename= | | Codename=vodka | ||
| Qty= | | Qty=12 | ||
| Chance= | | Chance=8.33 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_donator | | LootTableCodename=loottable_donator | ||
| Codename= | | Codename=rad_booster | ||
| Qty= | | Qty=3 | ||
| Chance= | | Chance=8.33 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_donator | | LootTableCodename=loottable_donator | ||
| Codename= | | Codename=weight_booster | ||
| Qty=3 | | Qty=3 | ||
| Chance= | | Chance=8.33 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_donator | | LootTableCodename=loottable_donator | ||
| Codename= | | Codename=free_beer | ||
| Qty= | | Qty=5 | ||
| Chance= | | Chance=8.33 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_donator | | LootTableCodename=loottable_donator | ||
| Codename= | | Codename=weapon_chainsaw | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance= | | Chance=8.33 | ||
}}{{LootTableItem | }}{{LootTableItem | ||
| LootTableCodename=loottable_donator | | LootTableCodename=loottable_donator | ||
| Codename= | | Codename=weapon_machete | ||
| Qty=1 | | Qty=1 | ||
| Chance= | | Chance=8.33 | ||
}}<!-- ZC_CP_Autogen_End --> | }}<!-- ZC_CP_Autogen_End --> |
Latest revision as of 20:09, 5 August 2025