Grill: Difference between revisions
From Zed City Wiki
No edit summary |
(Apply managed wiki content) Tag: Replaced |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#zed_entity:grill}} | |||
}} | |||
Revision as of 00:15, 13 September 2026
Crafting
| Image | Recipe | Produces | Items required | Building level | Crafting time |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cooked Angelfish Blueprint | 1 × Cooked Angelfish | 5 × Coal; 1 × Angelfish; 1 × Tincture | 0 | 6 hours |
![]() | Cooked Barnaclefish Blueprint | 1 × Cooked Barnaclefish | 5 × Coal; 1 × Barnaclefish; 1 × Tincture | 0 | 6 hours |
![]() | Cooked Bass Blueprint | 1 × Cooked Bass | 1 × Coal; 1 × Bass | 0 | 1 minute |
![]() | Cooked Carp Blueprint | 1 × Cooked Carp | 1 × Coal; 1 × Carp | 0 | 1 minute |
![]() | Cooked Meat Blueprint | 1 × Cooked Meat | 10 × Coal; 1 × Animal Meat | 0 | 4 minutes |
![]() | Cooked Perch Blueprint | 1 × Cooked Perch | 10 × Coal; 1 × Perch | 0 | 4 minutes |





