Garage
From Zed City Wiki
The Garage is your Stronghold vehicle workshop. Build vehicles, choose the one used for exploration, and fit upgrades that change its Capacity, Speed, and Fuel Cost. Vehicle cargo is managed through your Inventory.
Vehicles
| Image | Vehicle | Items required | Build time |
|---|---|---|---|
![]() | Pickup Truck | 1,650 × Car Parts; 5 × Advanced Tools; 1 × Tire; 1 × Turbo | 10 minutes |
![]() | Sports Car | 1,250 × Car Parts; 1 × Computer Board; 10 × Advanced Tools; 1 × Tire; 1 × Turbo | 10 minutes |
![]() | Stinger | 1 × Fuel Injector | 5 seconds |
Vehicle upgrades
Batteries
| Image | Name | Cargo capacity | Speed | Fuel cost | Durability | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Experimental Car Battery | -1 kg | N/A | -3 | Poor | 5 kg |
![]() | Heavy Duty Car Battery | -2 kg | -33.33% | -3 | Poor | 5 kg |
![]() | Small Car Battery | N/A | -16.67% | -1 | Poor | 4 kg |
Tires
| Image | Name | Cargo capacity | Speed | Fuel cost | Durability | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Racing Tire | N/A | +16.67% | +5 | Weak | 4 kg |
![]() | Tire | N/A | +8.89% | +1 | Weak | 4 kg |
![]() | Eco Tire | N/A | N/A | -5 | Weak | 4 kg |
![]() | Robust Tire | +2 kg | N/A | +2 | Weak | 4 kg |
Turbos
| Image | Name | Cargo capacity | Speed | Fuel cost | Durability | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bulky Turbo | -5 kg | -33.33% | -3 | Weak | 2 kg |
![]() | High Capacity Turbo | +2 kg | N/A | +2 | Weak | 1 kg |
![]() | Turbo | -3 kg | +16.67% | 0 | Weak | 1 kg |
![]() | Inline Turbo | N/A | +16.67% | 0 | Weak | 1 kg |
Cargo rigs
| Image | Name | Cargo capacity | Speed | Fuel cost | Durability | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Basic Cargo Rig | +5 kg | N/A | 0 | Weak | $50,000 |
![]() | Lightweight Rig | +5 kg | -66.67% | -2 | Weak | $60,000 |
![]() | Streamline Rig | +10 kg | -66.67% | +5 | Weak | $100,000 |
![]() | Heavy Cargo Rig | +15 kg | -66.67% | +10 | Weak | $150,000 |

















