User contributions for 172.18.0.1
From Zed Wiki
9 November 2024
- 03:0703:07, 9 November 2024 diff hist +263 N Template:Food Created page with "<noinclude>{{#cargo_declare:_table=Food | Image=String | Codename=String | EnergyBoost=String | Cooldown=String | BuyPrice=String | SellPrice=String | Weight=String }}</noinclude><includeonly>{{#cargo_store:_table=Food}}== Information == {{{Desc}}} </includeonly>"
- 03:0703:07, 9 November 2024 diff hist +37 Template:Medical No edit summary current
- 03:0503:05, 9 November 2024 diff hist +259 N Template:Medical Created page with "<noinclude>{{#cargo_declare:_table=Medical | Image=String | Codename=String | RecoverTime=String | HealthGain=String | MedicalCooldown=String | Weight=String }}</noinclude><includeonly>{{#cargo_store:_table=Medical}}== Information == {{{Desc}}} </includeonly>"
- 03:0503:05, 9 November 2024 diff hist +229 N Template:Alcohol Created page with "<noinclude>{{#cargo_declare:_table=Alcohol | Image=String | Codename=String | RadBoost=String | Cooldown=String | Weight=String }}</noinclude><includeonly>{{#cargo_store:_table=Alcohol}}== Information == {{{Desc}}} </includeonly>"
- 02:5502:55, 9 November 2024 diff hist +242 N Template:EnergyDrinks Created page with "<noinclude>{{#cargo_declare:_table=EnergyDrinks | Image=String | Codename=String | EnergyBoost=String | Cooldown=String | Weight=String }}</noinclude><includeonly>{{#cargo_store:_table=EnergyDrinks}}== Information == {{{Desc}}} </includeonly>"
- 02:3502:35, 9 November 2024 diff hist +214 N Perch Created page with "<!-- ZC_CP_Autogen AUTOGENERATED DO NOT REMOVE THESE SECTION -->{{Fish| Image = perch| Codename = perch| Weight = 0.25kg| BuyPrice = $300| SellPrice = $100| Desc = No information known }} <!-- ZC_CP_Autogen_End -->"
- 02:3502:35, 9 November 2024 diff hist +212 N Carp Created page with "<!-- ZC_CP_Autogen AUTOGENERATED DO NOT REMOVE THESE SECTION -->{{Fish| Image = carp| Codename = carp| Weight = 0.25kg| BuyPrice = $500| SellPrice = $120| Desc = No information known }} <!-- ZC_CP_Autogen_End -->"
- 02:3502:35, 9 November 2024 diff hist +212 N Bass Created page with "<!-- ZC_CP_Autogen AUTOGENERATED DO NOT REMOVE THESE SECTION -->{{Fish| Image = bass| Codename = bass| Weight = 0.25kg| BuyPrice = $700| SellPrice = $150| Desc = No information known }} <!-- ZC_CP_Autogen_End -->"
- 02:3502:35, 9 November 2024 diff hist +228 N Barnaclefish Created page with "<!-- ZC_CP_Autogen AUTOGENERATED DO NOT REMOVE THESE SECTION -->{{Fish| Image = barnaclefish| Codename = barnaclefish| Weight = 0.25kg| BuyPrice = $700| SellPrice = $150| Desc = No information known }} <!-- ZC_CP_Autogen_End -->"
- 02:3502:35, 9 November 2024 diff hist +222 N Angelfish Created page with "<!-- ZC_CP_Autogen AUTOGENERATED DO NOT REMOVE THESE SECTION -->{{Fish| Image = angelfish| Codename = angelfish| Weight = 0.25kg| BuyPrice = $700| SellPrice = $150| Desc = No information known }} <!-- ZC_CP_Autogen_End -->"
- 02:3502:35, 9 November 2024 diff hist +219 N Rockfish Created page with "<!-- ZC_CP_Autogen AUTOGENERATED DO NOT REMOVE THESE SECTION -->{{Fish| Image = rockfish| Codename = rockfish| Weight = 0.5kg| BuyPrice = $700| SellPrice = $150| Desc = No information known }} <!-- ZC_CP_Autogen_End -->"
- 02:3502:35, 9 November 2024 diff hist +220 N Sandfish Created page with "<!-- ZC_CP_Autogen AUTOGENERATED DO NOT REMOVE THESE SECTION -->{{Fish| Image = sandfish| Codename = sandfish| Weight = 0.25kg| BuyPrice = $700| SellPrice = $150| Desc = No information known }} <!-- ZC_CP_Autogen_End -->"
- 02:3502:35, 9 November 2024 diff hist +224 N Template:Fish Created page with "<noinclude>{{#cargo_declare:_table=Fish | Image=String | Codename=String | Weight=String | BuyPrice=String | SellPrice=String }}</noinclude><includeonly>{{#cargo_store:_table=Fish}}== Information == {{{Desc}}} </includeonly>"
- 02:2602:26, 9 November 2024 diff hist −12 Wire No edit summary
- 02:2602:26, 9 November 2024 diff hist −12 Rock No edit summary
- 02:2402:24, 9 November 2024 diff hist 0 Wire No edit summary
- 02:2402:24, 9 November 2024 diff hist 0 Rock No edit summary
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Explosives No edit summary
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Rope No edit summary
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Oil No edit summary
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Brick No edit summary
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Barricade No edit summary
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Cement No edit summary
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Dirty Water No edit summary
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Water No edit summary
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Barley No edit summary
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Barley Seeds No edit summary
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Fishing Reel No edit summary
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Thread No edit summary
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Unrefined Plastic No edit summary
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Flux No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Tarp No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Plastic No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Gears No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Iron Ore No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +3 Iron Bar No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Advanced Tools No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Coal No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +3 Steel No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +5 Gun Powder No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +4 Logs No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Explosives No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Rope No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +5 Scrap No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +1 Oil No edit summary
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Brick No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Barricade No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +4 Cement No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Zed Juice No edit summary Tag: Manual revert
- 02:2302:23, 9 November 2024 diff hist +2 Dirty Water No edit summary Tag: Manual revert