Bound Ranger Hat
From Zed City Wiki

Armour (Head)
- Defense
- 1
- Buy
- Not sold
- Sell
- Not sold
- Durability
- 3
- Weight
- 1
Provide armour for analysis
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| Low cost armour analysis | 4-8 Max Mods | None | $15,000 | 30 seconds |
| Mid cost armour analysis | 6-9 Max Mods | None | $40,000 | 30 seconds |
| High cost armour analysis | 8-11 Max Mods | None | $200,000 | 30 seconds |
Durability Upgrades
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| Extra Lining | +0.85 Durability | 10 × Thread | $0 | 1 hour |
| Extra Padding | +1.15 Durability | 50 × Thread | $0 | 1 hour |
| Hardened Padding | +1.25 Durability | 100 × Thread | $0 | 1 hour |
Speed Upgrades
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| Weak Light Lining | +0.1% Speed | 10 × Thread | $0 | 1 hour |
| Lesser Light Lining | +0.2% Speed | 30 × Thread | $0 | 1 hour |
| Greater Light Lining | +0.5% Speed | 10 × Thread; 5 × Light Lining | $0 | 1 hour |
Agility Upgrades
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| Weak Nimble Lining | +0.1% Agility | 10 × Thread | $0 | 1 hour |
| Lesser Nimble Lining | +0.2% Agility | 30 × Thread | $0 | 1 hour |
| Greater Nimble Lining | +0.5% Agility | 10 × Thread; 5 × Nimble Lining | $0 | 1 hour |
Defense Upgrades
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| Weak Reinforcement | +0.1% Defense | 10 × Thread | $0 | 1 hour |
| Lesser Reinforcement | +0.2% Defense | 10 × Thread | $0 | 1 hour |
| Greater Reinforcement | +0.5% Defense | 10 × Thread; 5 × Reinforced Lining | $0 | 1 hour |
Item transformations
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time | Location | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick armour analysis | 3-8 Max Mods | None | $5,000 | 30 seconds | Oil Refinery | Zone 3 |
| Add small pocket | +0.1 Vehicle Capacity | 5 × Cloth | $0 | 2 minutes | Oil Refinery | Zone 3 |
| Add medium pocket | +0.25 Vehicle Capacity | 10 × Thread | $0 | 2 minutes | Oil Refinery | Zone 3 |
| Add large pocket | +0.35 Vehicle Capacity | 10 × Thread; 2 × Double Lining; 2 × Nimble Lining | $0 | 2 minutes | Oil Refinery | Zone 3 |
| Minor Mining Bonus | +2% Mining Skill Bonus | 10 × Alloy Bar | $0 | 2 minutes | Oil Refinery | Zone 4 |
| Minor Woodcutting Bonus | +2% Woodcutting Skill Bonus | 50 × Steel | $0 | 2 minutes | Oil Refinery | Zone 4 |
Strength Upgrades
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| Weak Double Lining | +0.1% Strength | 10 × Thread | $0 | 1 hour |
| Lesser Double Lining | +0.2% Strength | 10 × Thread | $0 | 1 hour |
| Greater Double Lining | +0.5% Strength | 10 × Thread; 5 × Double Lining | $0 | 1 hour |