Survivor Camp
From Zed City Wiki
Crafting
| Image | Recipe | Produces | Items required | Building level | Crafting time |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prison Labour | 1 × Prisoner; 1 × Zed Juice | 1 × Prisoner | 1 | 1 hour |
![]() | Sacrifice prisoner | 2 × Bone Offering | 1 × Prisoner | 2 | 1 minute |
![]() | Extreme Prison Labour | 50 × Zed Juice | 1 × Prisoner | 3 | 1 minute |
![]() | Arrange Prison Fight | 1 × Prisoner; 5,000 × Money | 2 × Prisoner | 4 | 1 minute |
![]() | Convert Prisoner | 1 × survivor_spawn_new | 1 × Prisoner; 1 × Kwizine | 5 | 1 day |
Upgrades
| Upgrade | Items required | Cash cost |
|---|---|---|
| Survivor Camp 2 | 250 × Planks; 250 × Iron Bar; 1 × Survivor Bunkbed | $0 |
| Survivor Camp 3 | 550 × Planks; 1,500 × Iron Bar; 1 × Survivor Bunkbed | $0 |
| Survivor Camp 4 | 500 × Planks; 25 × Steel; 1 × Survivor Bunkbed | $0 |
| Survivor Camp 5 | 1 × Advanced Tools; 1 × Battery; 1 × Survivor Bunkbed | $0 |
| Survivor Camp 6 | 100 × Steel; 1,000 × Planks; 1 × Survivor Bunkbed | $0 |
| Survivor Camp 7 | 250 × Steel; 1,500 × Planks; 1 × Survivor Bunkbed | $0 |
| Survivor Camp 8 | 50 × Thread; 1 × Advanced Tools; 1 × Survivor Bunkbed | $0 |
| Survivor Camp 9 | 600 × Steel; 2 × Advanced Tools; 1 × Survivor Bunkbed | $0 |
| Survivor Camp 10 | 1,000 × Steel; 3 × Advanced Tools; 1 × Survivor Bunkbed | $0 |




