1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_junkyard_vehicle_reclamation |
Codename | String | rad |
RequirementType | String | |
Chance | String | |
Qty | String | 2 |
TakeItem | String | Yes |
7 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_junkyard_vehicle_reclamation |
Codename | String | craft_scrap |
LootType | String | |
Chance | String | 100 |
Qty | String | 5-10 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_junkyard_vehicle_reclamation |
Codename | String | car_parts |
LootType | String | |
Chance | String | 100 |
Qty | String | 1-6 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_junkyard_vehicle_reclamation |
Codename | String | plastic |
LootType | String | |
Chance | String | 10 |
Qty | String | 1 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_junkyard_vehicle_reclamation |
Codename | String | eco_tire |
LootType | String | |
Chance | String | <1 |
Qty | String | 1 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_junkyard_vehicle_reclamation |
Codename | String | small_car_battery |
LootType | String | |
Chance | String | <1 |
Qty | String | 1 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_junkyard_vehicle_reclamation |
Codename | String | experimental_car_battery |
LootType | String | |
Chance | String | <1 |
Qty | String | 1 |
Field | Field type | Value |
---|
JobCodename | String | job_junkyard_vehicle_reclamation |
Codename | String | mechanic_wrench |
LootType | String | |
Chance | String | 2.5 |
Qty | String | 1 |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Name | String | Vehicle Reclamation |
Codename | String | job_junkyard_vehicle_reclamation |
Location | String | loc_junkyard |
Zone | Integer | 1 |
WaitTime | Integer | 0 |
SkillLevel | Integer | 15 |
MinSkillLevel | Integer | 15 |
JobSkill | String | scavenging |
DisableChance | Boolean | No |
CooldownTimer | Integer | 0 |
ActionType | String | |