Handgun
From Zed City Wiki

Weapon (Ranged)
- Attack
- 25
- Accuracy
- 57
- Buy
- $750
- Sell
- $500
- Ammo
- Pistol Ammo
- Fire Rate
- 3-4
- Max Ammo
- 12
- Durability
- 3
- Weight
- 1
- Weapon Type
- Pistol
How to obtain
| Source | Method | Quantity | Location |
|---|---|---|---|
| Glockbuster | Buy | 1-2 per restock (maximum 4) | City |
| Handgun Blueprint | Crafting | 1 | Weapon Bench |
Provide weapons for analysis
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| Low cost weapon analysis | 4-8 Max Mods | None | $25,000 | 30 seconds |
| Mid cost weapon analysis | 6-11 Max Mods | None | $50,000 | 30 seconds |
| High cost weapon analysis | 8-11 Max Mods | None | $250,000 | 30 seconds |
Durability Upgrades
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| Harden Weapons | +0.85 Durability | 5 × Tin Plate | $0 | 1 hour |
| Reinforce Weapon | +1.15 Durability | 10 × Tin Plate | $0 | 1 hour |
| Temper Weapon | +1.25 Durability | 20 × Tin Plate | $0 | 1 hour |
Attack Upgrades
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| Basic Attack Upgrade | +1 Attack; -2 Accuracy | 5 × Tin Plate; 25 × Bolts | $0 | 1 hour |
| Intermediate Attack Upgrade | +2 Attack; -1 Accuracy | 10 × Tin Plate; 50 × Bolts | $0 | 1 hour |
| Advanced Attack Upgrade | +3 Attack | 5 × Tape; 5 × Damage Kit | $0 | 1 hour |
Accuracy Upgrades
| Service | Effect | Materials | Cash cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| Basic Accuracy Upgrade | +1 Accuracy; -1 Attack | 25 × Bolts | $0 | 1 hour |
| Intermediate Accuracy Upgrade | +2 Accuracy; -1 Attack | 10 × Tin Plate; 50 × Bolts | $0 | 1 hour |
| Advanced Accuracy Upgrade | +1 Accuracy | 5 × Tape; 5 × Accuracy Kit | $0 | 1 hour |