Items
From Zed City Wiki
Here you will find a list of all the items available in Zed City. From essential survival tools and powerful weapons to rare collectibles and crafting materials, each item plays a role in your fight to survive.
Durability
Durability on items goes down with each use, or each attack / defence within a fight. Every item with durability is created with a durability rating on a scale of 1 to 15.
| Level | Durability (Uses) | Label |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Brittle |
| 2 | 25 | Very Weak |
| 3 | 50 | Poor |
| 4 | 100 | Weak |
| 5 | 150 | Moderate |
| 6 | 200 | Tempered |
| 7 | 250 | Resilient |
| 8 | 300 | Durable |
| 9 | 350 | Reinforced |
| 10 | 500 | Robust |
| 11 | 1000 | Long Lasting |
| 12 | 2000 | Enduring |
| 13 | 3000 | Pristine |
| 14 | 4000 | Embued |
| 15+ | 5000 | Immaculate |
Melee weapons
| Image | Name | Attack | Accuracy | Durability | Weapon Type | Critical chance | Critical damage | Weight | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chainsaw | 60 | 30 | Weak | Bladed | +5% | +150% | 1 kg | $10,000 | $2,500 |
![]() | Machete | 50 | 65 | Poor | Bladed | +5% | +150% | 1 kg | $12,000 | $3,000 |
![]() | Wrench | 38 | 45 | Poor | Blunt | +5% | +150% | 1 kg | $1,000 | $350 |
![]() | Trusty Baseball Bat | 18 | 57 | Poor | Blunt | +5% | +150% | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Fire Axe | 55 | 35 | Poor | Bladed | +5% | +150% | 1 kg | $9,000 | $2,000 |
![]() | Baton | 25 | 65 | Poor | Blunt | +5% | +150% | 1 kg | $100 | $50 |
![]() | Trusty Switchblade | 28 | 70 | Poor | Bladed | +5% | +150% | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Baseball Bat | 18 | 57 | Poor | Blunt | +5% | +150% | 1 kg | $3 | $1 |
![]() | Spear | 28 | 70 | Poor | Piercing | +8% | +160% | 1 kg | N/A | $150 |
![]() | Trusty Spear | 28 | 70 | Poor | Piercing | +8% | +160% | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Trusty Wrench | 38 | 45 | Poor | Blunt | +5% | +150% | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Switchblade | 28 | 70 | Poor | Bladed | +5% | +150% | 1 kg | $500 | $250 |
Ranged weapons
| Image | Name | Attack | Accuracy | Durability | Weapon Type | Ammo | Fire Rate | Max Ammo | Critical chance | Critical damage | Weight | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bow | 18 | 57 | Poor | Piercing | Arrows | 2-4 | 10 | +10% | +175% | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | LR-300 | 25 | 90 | Poor | Rifle | Rifle Ammo | 10-50 | 50 | +5% | +150% | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Handmade | 18 | 57 | Poor | Piercing | Simple Ammo | 1-4 | 4 | +10% | +175% | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | AK-74u | 40 | 40 | Poor | Rifle | Rifle Ammo | 24-30 | 35 | +5% | +150% | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | SMG | 60 | 50 | Poor | Rifle | Rifle Ammo | 5-10 | 20 | +5% | +150% | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Revolver | 60 | 60 | Poor | Pistol | Pistol Ammo | 1-6 | 6 | +8% | +175% | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Scuff Shotgun | 50 | 40 | Brittle | Shotgun | Simple Ammo | 1-2 | 2 | +10% | +175% | 1 kg | $2,000 | $500 |
![]() | Handgun | 25 | 57 | Poor | Pistol | Pistol Ammo | 3-4 | 12 | +8% | +175% | 1 kg | $750 | $500 |
![]() | Minigun | 120 | 80 | Very Weak | Rifle | Rifle Ammo | 10 | 35 | +5% | +150% | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Sawnoff | 80 | 40 | Poor | Shotgun | Shotgun Slug | 1-2 | 2 | +10% | +175% | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Shotgun | 80 | 60 | Poor | Shotgun | Shotgun Slug | 1-2 | 2 | +10% | +175% | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Desert Eagle | 30 | 57 | Poor | Pistol | Pistol Ammo | 3-6 | 12 | +8% | +175% | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | MP5 | 25 | 57 | Poor | Pistol | Pistol Ammo | 10-15 | 25 | +8% | +175% | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | AK-47 | 50 | 50 | Poor | Rifle | Rifle Ammo | 10-15 | 35 | +5% | +150% | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | M249 | 50 | 20 | Poor | Rifle | Rifle Ammo | 30-40 | 40 | +5% | +150% | 1 kg | $2,500,000 | $125,000 |
![]() | L96 | 120 | 80 | Poor | Rifle | Rifle Ammo | 1 | 1 | +5% | +150% | 1 kg | $3,500,000 | $150,000 |
Ammo
| Image | Name | Weight |
|---|---|---|
![]() | Simple Ammo | 1 kg |
![]() | Shotgun Slug | 1 kg |
![]() | Rifle Ammo | 1 kg |
![]() | Pistol Ammo | 1 kg |
![]() | Arrows | 0.01 kg |
Head armour
| Image | Name | Defense | Agility | Stun resistance | Durability | Weight | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Riot Helmet | +3% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | ||
![]() | Army Helmet | +2% | Poor | 1 kg | $1,000 | $750 | ||
![]() | Gas Mask | +2% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | ||
![]() | Hockey Mask | +1% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | ||
![]() | Sunglasses | +1% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | ||
![]() | Ranger Hat | +1% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | ||
![]() | Bronze Mask | +3% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | ||
![]() | Steel Mask | +3% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | ||
![]() | Shawl | +3% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | ||
![]() | Camo Hat | +1% | +1% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Bound Ranger Hat | +1% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | ||
![]() | Nano Helmet | +5% | +50 | Poor | 1 kg | N/A | N/A |
Body armour
| Image | Name | Defense | Agility | Durability | Weight | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leather Jacket | +5% | Tempered | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Ranger Jacket | +3% | Moderate | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Body Vest | +15% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Cloth Jacket | +1% | Brittle | 1 kg | $500 | $300 | |
![]() | Crew Sweater | +5% | Tempered | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Camo Shirt | +5% | Tempered | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Combat Pullover | +5% | Tempered | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Heavy Sweater | +10% | Tempered | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Tracksuit | +5% | Tempered | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Camo Vest | +1% | +1% | Resilient | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Padded Vest | +3% | Resilient | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Hazmat Jacket | +1% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Nano Armour | +5% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Bound Ranger Jacket | +3% | Moderate | 1 kg | N/A | N/A |
Leg armour
| Image | Name | Defense | Agility | Durability | Weight | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Swim Shorts | +1% | Poor | 1 kg | $220 | $180 | |
![]() | Jogging Bottoms | +1% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Heavily Armoured Pants | +3% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Jeans | +1% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Cargo Shorts | +1% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Knee Pads | +1% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Army Pants | +2% | Moderate | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Cargo Pants | +1% | Moderate | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Cloth Pants | +1% | Very Weak | 1 kg | $250 | $150 | |
![]() | Ranger Jeans | +1% | Moderate | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Armoured Pants | +2% | Tempered | 1 kg | $150,000 | $75,000 | |
![]() | Kevlar Pants | +2% | Tempered | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Padded Pants | +3% | Poor | 1 kg | N/A | N/A | |
![]() | Camo Pants | +1% | +1% | Poor | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Bound Ranger Jeans | +1% | Moderate | 1 kg | N/A | N/A |
Foot armour
| Image | Name | Defense | Durability | Weight | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hazmat Boots | +1% | Poor | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Work Boots | +2% | Poor | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Trekking Boots | +1% | Weak | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Army Boots | +2% | Tempered | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Camo Boots | +1% | Moderate | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Sandals | +1% | Very Weak | 1 kg | $250 | $150 |
![]() | Ranger Boots | +2% | Moderate | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Soldier Boots | +5% | Moderate | 1 kg | $50,000 | $25,000 |
![]() | Running Shoes | +5% | Moderate | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Desert Boots | +5% | Moderate | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Bound Ranger Boots | +2% | Moderate | 1 kg | N/A | N/A |
Materials
| Image | Name | Weight | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tape | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Barley | 0.1 kg | N/A | N/A |
![]() | Ash | 0.01 kg | N/A | N/A |
![]() | Dirty Water | 0.05 kg | N/A | N/A |
![]() | Rock | 0.01 kg | N/A | N/A |
![]() | Barricade | 2.5 kg | N/A | N/A |
![]() | Barley Seeds | 0.1 kg | N/A | N/A |
![]() | Cloth | 0.1 kg | N/A | $20 |
![]() | Nails | 0.01 kg | $25 | $12 |
![]() | Brick | 0.25 kg | N/A | N/A |
![]() | Unrefined Plastic | 2.2 kg | N/A | $2,800 |
![]() | Empty Fuel Container | 2.5 kg | N/A | N/A |
![]() | Reinforced Lining | 1 kg | N/A | $5,000 |
![]() | Nimble Lining | 1 kg | N/A | $5,000 |
![]() | Light Lining | 1 kg | N/A | $5,000 |
![]() | Oil | 0.15 kg | N/A | N/A |
![]() | Rebar | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Tin Plate | 1 kg | N/A | $1,500 |
![]() | Accuracy Kit | 1 kg | N/A | $10,000 |
![]() | Damage Kit | 1 kg | N/A | $10,000 |
![]() | Logs | 0.01 kg | $10 | $5 |
![]() | Defense Kit | 10 kg | N/A | N/A |
![]() | Cement | 0.25 kg | N/A | N/A |
![]() | Hide | 0.05 kg | $100 | $50 |
![]() | Quartz | 0.05 kg | N/A | $500 |
| Silicon | 0.05 kg | N/A | $1,500 | |
![]() | Alloy Bar | 0.2 kg | N/A | N/A |
![]() | Thread | 0.01 kg | N/A | N/A |
![]() | Fuel | 0.25 kg | N/A | $250 |
![]() | Amber | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Double Lining | 1 kg | N/A | $5,000 |
![]() | Scrapnote | 0.01 kg | N/A | N/A |
![]() | Bolts | 0.1 kg | N/A | $200 |
![]() | Ectoplasm | 0.01 kg | N/A | $100 |
![]() | Cross Necklace | 0.01 kg | N/A | $250 |
![]() | Demon Stone | 0.01 kg | N/A | $5,000 |
![]() | Building Hammer | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Bauble | 0.2 kg | N/A | N/A |
![]() | Dreidel | 0.2 kg | N/A | N/A |
![]() | Seasonal Gift | 0.2 kg | N/A | N/A |
![]() | Snowball | 0.2 kg | N/A | N/A |
![]() | Solstice Lantern | 0.2 kg | N/A | N/A |
![]() | Wrapping Paper | 0.2 kg | N/A | N/A |
![]() | Reinforced Pane | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Regal Fabric | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Prisoner | 10 kg | N/A | N/A |
![]() | Hiking Magazine | 0 kg | N/A | N/A |
![]() | Science Magazine | 0 kg | N/A | N/A |
![]() | Business Magazine | 0 kg | N/A | N/A |
![]() | Old Survivors Journal | 0 kg | N/A | N/A |
![]() | Modern Survivors Journal | 0 kg | N/A | N/A |
![]() | Free Survivors Journal | 0 kg | N/A | N/A |
![]() | Military Survivors Journal | 0 kg | N/A | N/A |
![]() | Water | 0.1 kg | N/A | N/A |
![]() | Fuel Container | 5 kg | N/A | N/A |
![]() | Zed Juice | 0.05 kg | N/A | $10 |
![]() | Car Parts | 0.18 kg | N/A | N/A |
![]() | Wire | 0.2 kg | N/A | N/A |
![]() | Rope | 0.25 kg | N/A | N/A |
![]() | Scrap | 0.01 kg | $3 | $1 |
![]() | Explosives | 0.5 kg | N/A | N/A |
![]() | Electrical Components | 0.25 kg | N/A | N/A |
![]() | Salvaged Tech | 0.2 kg | N/A | N/A |
![]() | Computer Board | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Broken Radio | 1.2 kg | N/A | N/A |
![]() | Broken Remote | 0.5 kg | N/A | N/A |
![]() | Broken Screen | 2 kg | N/A | N/A |
![]() | Automation Arm | 10 kg | N/A | N/A |
![]() | Coal | 0.1 kg | $30 | $10 |
![]() | Serum | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Plastic | 0.5 kg | N/A | $500 |
![]() | Gears | 0.5 kg | N/A | $250 |
![]() | Gun Powder | 0.01 kg | N/A | $15 |
![]() | Planks | 0.05 kg | $25 | $21 |
![]() | Reclaimed Components | 0.25 kg | N/A | $1,000 |
![]() | Iron Bar | 0.1 kg | $100 | $50 |
![]() | Tincture | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Crystal Water | 0.5 kg | $150,000 | $5,000 |
![]() | Sand | 0.01 kg | $10 | $5 |
![]() | Steel | 0.05 kg | N/A | $100 |
![]() | Tarp | 0.5 kg | N/A | $1,600 |
![]() | Iron Ore | 0.03 kg | $100 | $30 |
![]() | Flux | 0.15 kg | N/A | $450 |
![]() | Mechanics Wrench | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Advanced Tools | 0.5 kg | N/A | $1,000 |
![]() | Bone Offering | 0.25 kg | N/A | $1,000 |
![]() | Boss Token | 0.25 kg | N/A | N/A |
Fish
Cooked fish
| Image | Name | Morale | Cooldown | Weight | Sell |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cooked Perch | 0 | +1 hour | 1 kg | $250 |
![]() | Cooked Carp | +65 | +30 minutes | 1 kg | $30 |
![]() | Cooked Bass | +40 | +30 minutes | 1 kg | $150 |
![]() | Cooked Barnaclefish | 0 | +1 hour | 1 kg | $500 |
![]() | Cooked Angelfish | 0 | +30 minutes | 1 kg | $250 |
Food
| Image | Name | Morale | Cooldown | Weight | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pumpkin Pie | +50 | +1 hour | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Cake Slice | +20 | +30 minutes | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Fish Kebab | +100 | +30 minutes | 1 kg | $250 | $40 |
![]() | Kwizine | +300 | +30 minutes | 1 kg | $1,500 | $100 |
![]() | Cooked Meat | +75 | +30 minutes | 1 kg | $160 | $35 |
![]() | Animal Meat | +50 | +30 minutes | 1 kg | $100 | $20 |
![]() | Sandwich | +125 | +30 minutes | 1 kg | $400 | $45 |
![]() | Chocolate | +100 | +30 minutes | 1 kg | $250 | $50 |
![]() | Mixed Vegetables | +10 | +30 minutes | 1 kg | N/A | $250 |
![]() | Canned Food | +20 | +30 minutes | 0.01 kg | $10 | $5 |
Energy boosters
| Image | Name | Energy | Cooldown | Weight |
|---|---|---|---|---|
![]() | Witch's Brew | +25 | +2 hours | 1 kg |
![]() | ZedBull | +30 | +2 hours | 1 kg |
![]() | Coffee | +25 | +2 hours | 1 kg |
![]() | e-Cola | +25 | +2 hours | 1 kg |
![]() | Free ZedBull | +100 | +30 minutes | 1 kg |
![]() | Eyebellini | +25 | +2 hours | 1 kg |
Alcohol boosters
Chem boosters
| Image | Name | Energy | Rad | Cooldown | Weight | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Energy Booster | +120 | 0 | +2 hours | 1 kg | $100 |
![]() | Worker Booster | +1 | +10 minutes | 1 kg | $100 | |
![]() | XP Booster | +1 | +10 minutes | 1 kg | $100 | |
![]() | Weight Booster | +1 | +1 hour | 1 kg | $100 | |
![]() | Rad Booster | +2 | +10 minutes | 1 kg | $100 | |
![]() | Candy Cane | 0 | None | 0 kg | N/A | |
![]() | Gingerbread Man | 0 | None | 0 kg | N/A |
Medical
| Image | Name | Life | Recovery time reduction | Medical cooldown | Weight | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Morphine | +500 | 1 hour | +15 minutes | 0.2 kg | N/A | N/A |
![]() | Small Med Kit | +150 | 30 minutes | +30 minutes | 0.2 kg | N/A | N/A |
![]() | Med Kit | +400 | 1 hour | +30 minutes | 0.5 kg | N/A | N/A |
![]() | Minor Antidote | +200 | Instant | +30 minutes | 0.1 kg | $20,000 | $2,000 |
![]() | Greater Antidote | +600 | Instant | +30 minutes | 0.1 kg | $35,000 | $3,500 |
![]() | Bandage | +100 | 1 minute | +30 minutes | 0.1 kg | $100 | $20 |
Miscellaneous items
| Image | Name | Weight | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lighter | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Lockpick | 0.1 kg | $500 | $50 |
![]() | Binoculars | 1 kg | $11,000 | $1,500 |
![]() | Fuel Injector | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Lucky coin | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Buddys Pass | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Security Card | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Barracks key | 0.1 kg | N/A | N/A |
![]() | Generals RFID | 0.1 kg | N/A | N/A |
![]() | Silver key | 0.1 kg | N/A | N/A |
![]() | Police RFID | 0.1 kg | N/A | N/A |
![]() | Golden Key | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Blue access pass | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Green access pass | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Yellow access pass | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Splicer | 2.5 kg | $15,000 | $1,000 |
![]() | Battery | 3 kg | $5,000 | $1,000 |
Equipment
| Image | Name | Weight | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pro Fishing Rod | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Hatchet | 1 kg | N/A | $10 |
![]() | Steel Fishing Rod | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Wooden Fishing Rod | 1 kg | N/A | $500 |
![]() | Pickaxe | 1 kg | N/A | N/A |
![]() | Steel Hatchet | 2 kg | N/A | $10 |
![]() | Steel Pickaxe | 2 kg | N/A | N/A |
![]() | Arrow Quiver | 1 kg | $5,000 | $1,000 |
Vehicle upgrades
Batteries
| Image | Name | Cargo capacity | Speed | Fuel cost | Durability | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Experimental Car Battery | -1 kg | N/A | -3 | Poor | 5 kg |
![]() | Heavy Duty Car Battery | -2 kg | -33.33% | -3 | Poor | 5 kg |
![]() | Small Car Battery | N/A | -16.67% | -1 | Poor | 4 kg |
Tires
| Image | Name | Cargo capacity | Speed | Fuel cost | Durability | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Racing Tire | N/A | +16.67% | +5 | Weak | 4 kg |
![]() | Tire | N/A | +8.89% | +1 | Weak | 4 kg |
![]() | Eco Tire | N/A | N/A | -5 | Weak | 4 kg |
![]() | Robust Tire | +2 kg | N/A | +2 | Weak | 4 kg |
Turbos
| Image | Name | Cargo capacity | Speed | Fuel cost | Durability | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bulky Turbo | -5 kg | -33.33% | -3 | Weak | 2 kg |
![]() | High Capacity Turbo | +2 kg | N/A | +2 | Weak | 1 kg |
![]() | Turbo | -3 kg | +16.67% | 0 | Weak | 1 kg |
![]() | Inline Turbo | N/A | +16.67% | 0 | Weak | 1 kg |
Trophies
Fishing trophies
Effect: -0.5 Fishing Rad Immunity.
| Image | Trophy | Action | Location | Guaranteed by |
|---|---|---|---|---|
![]() | Viper Barnaclefish | Warm Springs | Fishing Reserve | 10,000 completions |
![]() | Monster Catfish | Grand Lake | Fishing Reserve | 10,000 completions |
![]() | Giant Pufferfish | Red River | Fishing Reserve | 10,000 completions |
Mining trophies
Effect: -0.45 Mining Rad Immunity.
| Image | Trophy | Action | Location | Guaranteed by |
|---|---|---|---|---|
![]() | Hip Flask | Iron Mine | City | 10,000 completions |
![]() | Miners Lamp | Coal Mine | City | 10,000 completions |
![]() | Miners Gloves | Mine Deep Ore | Abandoned Iron Mine Outpost | 25,000 completions |
Woodcutting trophies
Effect: -0.45 Woodcutting Rad Immunity.
| Image | Trophy | Action | Location | Guaranteed by |
|---|---|---|---|---|
![]() | Strong Carabiner | Chop Wood | Logging Camp | 25,000 completions |
![]() | Huge Pine Cone | Chop Hard Wood | Logging Camp | 25,000 completions |
![]() | Lumberjack Gloves | Forest | City | 10,000 completions |
Scavenging trophies
Effect: -0.5 Scavenging Rad Immunity.
| Image | Trophy | Action | Location | Guaranteed by |
|---|---|---|---|---|
![]() | Antique Watch | Fuel Pumps | Fuel Depot | 25,000 completions |
![]() | Old Gas Mask | Foundation Pit | Construction Yard | 25,000 completions |
![]() | Handy Pliers | Gas Station | City | 10,000 completions |
![]() | Pocket Watch | Hunters Shack | City | 10,000 completions |
Morale trophies
Effect: +50 Max Morale.
| Image | Trophy | Action | Location | Guaranteed by |
|---|---|---|---|---|
![]() | Preserved Coffee | Abandoned Cabin | City | 2,500 completions |
![]() | Silver Spoon | Scrapyard | City | 5,000 completions |
Other trophies
| Image | Trophy | Awarded for |
|---|---|---|
![]() | Everburning Lighter | Participating in the Purge event before the reset from alpha to release. |
![]() | Golden Egg | The Easter event. |
![]() | Golden Skull | The Halloween event. |













































































































































































































































































